萌娃环球风尚:一文读懂俄罗斯童装尺码标准,轻松选购跨境潮童服饰

发布时间:2024/4/23 10:50:11

朋友们,是否上品的时候不知道儿童尺码怎么选择而烦恼?现在,让无忧易售为您解决这个难题!儿童尺码无忧易售服务为你提供准确的尺码建议,确保你更快的找到您产品的尺码!

您需要按身高(以 6 厘米*为单位)指定俄罗斯儿童服装的标准尺码:

50

56

62

68

74

80

86

92

98

104

110

116

122

128

134

140

146

152

158

164

170

早产儿或低出生体重的婴儿生产的服装允许使用以下尺寸:384246

重要提示:2 岁以下儿童的服装被认为是婴儿服装。如果您指定了 50 92 以内的尺码——则我们建议在孕婴童用品属 性中选择婴儿用品”——在这种情况下,您的商品将在婴儿服装用品页面同时展示。新生儿的全部*尺码清单如下:

50

56

62

68

74

80

86

92

如果商品对 4 种以上的尺码都适用,请选择 "通用 "尺寸。

如果尺寸是 "68/92"——需要在模板中指定商品为 "通用"尺寸——商品在网站上将显示为通用尺寸——用户将能够在筛选条件中选择 "通用 "并看到该商品

儿童通用尺码:

年龄 0-1个月 2个月 3个月 6个月 9个月 12个月 18个月 2岁 3岁 4岁 5岁
身高cm 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110
胸围cm 36-39 40-44 45-47 47-49 49-51 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 57-59
腰围cm 41-43 43-45 45-47 46-48 47-49 48-50 49-51 50-52 51-53 52-54 53-55
臀围cm 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62
俄码身高 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110
俄码RU 16 18 18-20 20 22 24 26 28 28-30 30 32
中国CN - 0 3 6 6/(12) 12 18 24 3T/3 4T/4 5
国际码INT 50/1M 56/2M 62/3M 68/6M 74/9M 80/12M 86/18M 92/2Y 98/3Y 104/4Y 110/5Y

 

年龄 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 15岁
身高cm 116 122 128 134 140 146 152 158 184 170
胸围cm 59-61 61-63 63-65 65-68 68-71 71-74 74-77 77-80 80-83 83-87
腰围cm 54-56 55-57 57-59 58-61 61-63 63-65 65-67 67-69 69-72 72-76
臀围cm 61-64 64-67 67-70 70-73 73-76 76-79 79-82 82-85 85-88 88-92
俄码身高 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
俄码RU 32-34 34 36 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44
中国CN 6 6X 7(S) 8(S) 10(M) 12(L) 14(L) 16(XL) 164/14Y 170/15Y
国际码INT 116/6Y 122/7Y 128/8Y 134/9Y 140/10Y 146/11Y 152/12Y 158/13Y 164/14Y 170/16Y

 

无忧易售ERP两个店铺内可以免费使用,支持采集、客服、活动、订单等管理、刊登产品,多变体产品可一次性刊登多尺寸多颜色产品。